Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходные
| Высота, мм: | 580 |
| Ширина, мм: | 310 |
| Длина, мм: | 220,00 |
| Серия: | Therm 2000 O |
| Модель: | W 10 KB |
| Страна: | Португалия |
| Тип: | газовый |
| Тип установки: | настенный |
| Мощность, кВт: | 17 |
| Расход при ∆ T 25ºC, л/мин: | 10 |
| Therm 2000 O | W 10 KB |
|---|---|
| Мощность: | 17,4 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт: | - |
| Номинальная тепловая мощность, кВт: | 20 |
| Газ: | |
| Допустимое давление природного газа, мбар: | 13 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар: | 30 |
| Потребление природного газа на максимальной мощности, куб.м/час: | 2,1 |
| Потребление сжиженного газа на максимальной мощности, куб.м/час: | 1,5 |
| Подключение газа, R": | 1/2" |
| Процесс нагрева воды: | |
| Температура, C°: | - |
| Проток горячей воды при температурной разнице ΔT 50C°, л/мин: | - |
| Проток горячей воды при температурной разнице ΔT 25C°, л/мин: | 10 |
| Максимальное давление в системе водоснабжения, бар: | 12 |
| Подключение к системе водоснабжения, R": | 1/2" |
| Дымовые газы: | |
| Температура в режиме максимального нагрева, C°: | 160 |
| Масса потоков дымовых газов при максимальной мощности: | 13 |
| Внешний диаметр дымовыводящей трубы, мм: | 112,5 |
| Общие параметры: | |
| Размеры ВxШxГ, мм: | 580 x 310 x 220 |
| Масса устройства, кг: | 10 |
| Код товара: | 7 736 500 992 |
| Код комплекта для перенастройки на сжиженный газ 23 →31 мбар: | 7 736 501 011 |
| Код комплекта для перенастройки на сжиженный газ 13 →20 мбар: | - |
Новости, обзоры и акции